Resultados
AnteriorProxima

Atletismo

Badminton

Basquete

Beisebol

Boliche

Boxe

Canoagem

Caratê

Ciclismo BMX

Ciclismo de Montanha

Ciclismo de Pista e Estrada

Esgrima

Esqui Aquático

Futebol

Ginástica Artística

Ginástica de Trampolim

Ginástica Rítmica

Handebol

Hipismo

Hóquei sobre Grama

Judô

Levantamento de Peso

Lutas

Nado Sincronizado

Natação

Patinação

Pelota basca

Pentatlo Moderno

Polo Aquático

Raquetebol

Remo

Rúgbi

Saltos Ornamentais

Softbol

Squash

Taekwondo

Tênis

Tênis de Mesa

Tiro

Tiro com Arco

Triatlo

Vela

Vôlei

Vôlei de Praia
Taekwondo
| Data | Modalidade | Fase | Categoria | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/11 | +80 kg | Final | DESPAIGNE Robelis (CUB) 15 x 5 DIAZ Juan Carlos (VEN) Classificação: DESPAIGNE Robelis (CUB) DIAZ Juan Carlos COULOMBE Francois (CAN) LAMBDIN Stephen Thomas (EUA) | |
| 18/10/11 | +67 kg | Final | Classificação final HERNANDEZ Glenhis (CUB) MARTINEZ Nikki Gabrielle (PUR) RUIZ Guadalupe (MEX HAMON Lauren Cahoon (EUA) | |
| 18/10/11 | +67 kg | Semifinal | MARTINEZ Nikki Gabrielle (PUR) 9 x 8 RUIZ Guadalupe (MEX HERNANDEZ Glenhis (CUB) 4 x 1 HAMON Lauren Cahoon (EUA) | |
| 18/10/11 | +80 kg | Semifinal | DESPAIGNE Robelis (CUB) 5 x 3 COULOMBE Francois (CAN) DIAZ Juan Carlos (VEN) 7x 6 | |
| 18/10/11 | +80 kg | Quartas-de-final | COULOMBE Francois (CAN) 15 x 3 EDWARDS Kenneth (JAM) DESPAIGNE Robelis (CUB) 8 x 0 FERRERA Miguel (HON) LAMBDIN Stephen Thomas (EUA) 4 x 3 PEREZ Salvador (MEX) DIAZ Juan Carlos (VEN) 7 x 6 MOITLAND Kristopher (CRC) | |
| 18/10/11 | +67 kg | Quartas-de-final | MARTINEZ Nikki Gabrielle (PUR) 8 x 1 FORCADA Natalia (ARG) HERNANDEZ Glenhis (CUB) 12 x 0 MONTE DE OCA SILVERIO Deysy (DOM) RUIZ Guadalupe (MEX) 6 x 5 VANEGAS Sandra Julieth (COL) HAMON Lauren Cahoon (EUA) 1 x 1 NATALIA FALAVIGNA (BRA) (americana avançou) | |
| 18/10/11 | +67 kg | Oitavas-de-final | VANEGAS Sandra Julieth (COL) 5 x 2 VOKEY Jasmine Elise Sandra (CAN) | |
| 18/10/11 | +80 kg | Preliminar | EDWARDS Kenneth (JAM) 12x6 RAJJAB David (GUI) TUDOR Sanon (HAI) 4x12 FERRERA Miguel (HON) DESPAIGNE Robelis (CUB) 7 x 1 SAGASTUME Adrian (GUA) PEREZ Salvador (MEX) 7 x 6 SIO Martin (ARG) LAMBDIN Stephen Thomas (EUA) 4 x 0 CAÑAS Carlos Alejandro (COL) DIAZ Juan Carlos (VEN) venceu SELLAS Marvin (PUR) por nocaute MOITLAND Kristopher (CRC) 8 x 5 AMIENA Jurmen (SUR) | |
| 17/10/11 | -80 kg | Final | Resultado final: 1. CRISMANICH Sebastian (ARG) 2. VASQUEZ Carlos (VEN) 3. SOLORZANO Stuardo Andre (GUA) 3.ADRIANO Uriel Avigdor (MEX) | |
| 17/10/11 | -67 kg | Final | 1. PAGNOTTA Melissa (CAN) 2. MCPHERSON Paige Arielle (EUA) 3. RODRIGUEZ PEGUERO Katherine (DOM) CASTELLANOS Taimi (CUB) | |
| 17/10/11 | -80 kg | Semifinal | Classificados para a final: VASQUEZ Carlos (VEN) CRISMANICH Sebastian (ARG) | |
| 17/10/11 | -67 kg | Semifinal | Classificadas para a final: PAGNOTTA Melissa (CAN) MCPHERSON Paige Arielle (EUA) | |
| 17/10/11 | -80 kg | Quartas-de-final | VASQUEZ Carlos (VEN) 14 x 3 LIEBIG Carlos Eduardo (CHI) ADRIANO Uriel Avigdor (MEX) 20 x 13 CURRY Timothy James (EUA) SMIT Stuart Achly Gilbert (ARU) 4 x 4 SOLORZANO Stuardo Andre (GUA) CRISMANICH Sebastian (ARG) venceu MICHAUD Sébastien (CAN) por nocaute | |
| 17/10/11 | -67 kg | Quartas-de-final | RAPHAELLA PEREIRA (BRA) 4 x 5 PAGNOTTA Melissa (CAN) RODRIGUEZ PEGUERO Katherine (DOM) 3 x 1 ACOSTA Carolina (MEX) MCPHERSON Paige Arielle (EUA) 16 x 2 DUMAR Katherine (COL) CASTELLANOS Taimi (CUB) 2 x 1 OCASIO Asuncion (PUR) | |
| 17/10/11 | -67 kg | Preliminar | RAPHAELLA PEREIRA (BRA) 2 x 1 CORDERO Adanys (VEN) ACOSTA Carolina (MEX) 11 x 2 ST. BERNARD Andrea Merrel M. (GRN) RODRIGUEZ PEGUERO Katherine (DOM) 2 x 1 FIERRO Catalina Andrea (CHI) DUMAR Katherine (COL) 11 x 0 TAJES Veronica (ARG) CASTELLANOS Taimi (CUB) 10 x 0 ALVARADO Katherine (CRC) | |
| 17/10/11 | -80 kg | Preliminar | CRISMANICH Sebastian (ARG) 12 x 0 RODRIGUEZ Michael Antonio (NCA) SOLORZANO Stuardo Andre (GUA) 9 x 8 TELLEZ Mario Juan (CUB) SMIT Stuart Achly Gilbert (ARU)15 x 3 JEAN-MARIE Jahmar Kahlif (ISV) LIEBIG Carlos Eduardo (CHI) 12 x 10 HEREDIA PRENZA Wilkin (DOM) VASQUEZ Carlos (VEN) 15 x 3 HYPOLITE Lenn (TRI) CURRY Timothy James (EUA) 8 x 5 DOUGLAS MARCELINO (BRA) ADRIANO Uriel Avigdor (MEX) 6 X 5 MEDINA Yair (COL) | |
| 16/10/11 | -68 kg | Final | Resultado final: 1. JEAN BARTERMI Jhohanny (DOM) 2. MORA Angel Modesto (CUB) 3. JENNINGS Terrence De´Andre (EUA) 3. GUERRA Mario Andres (CHI) | |
| 16/10/11 | -57 kg | Final | Resultado final: 1. Irma Contreras (MEX) 2. Doris Patiño (COL 3. Nicole Marie Palma (EUA) 3. Yeny Contreras (CHI) | |
| 16/10/11 | -68 kg | Semifinal | Classificados para a final: JEAN BARTERMI Jhohanny (DOM) MORA Angel Modesto (CUB) | |
| 16/10/11 | -57 kg | Semifinal | CONTRERAS IRMA EDITH (MEX) 9 x 7 Palma Nicole Marie (EUA) PATIÑO DORIS ESMID (COL) 6 x 5 Contreras Yeny Anyelina (CHI) | |
| 16/10/11 | -68 kg | Quartas-de-final | Classificados para as semifinais: GUERRA Mario Andres (CHI) JEAN BARTERMI Jhohanny (DOM) JENNINGS Terrence De´Andre (EUA) MORA Angel Modesto | |
| 16/10/11 | -57 kg | Quartas-de-final | PALMA NICOLE MARIE (EUA) 9 x 4 Vasquez Laura Vanessa (ESA) CONTRERAS IRMA EDITH (MEX) 10 x 8 Muñoz Nidia CONTRERAS YENY ANYELINA (CHI) 5 x 1 Carias Euda Maria (ESA) PATIÑO DORIS ESMID (COL) 3 x 2 Cartagena Emely (PUR) | |
| 16/10/11 | -57 kg | Preliminar | PALMA NICOLE MARIE (EUA) 8 x 7 Polanco Contreras Disnani E. (DOM) CONTRERAS IRMA EDITH (MEX) 13 X 2 Reyes Katherinn (COL) MUÑOZ NIDIA (CUB) 12 x 0 Dufour Made (CAN) CONTRERAS YENY ANYELINA (CHI) 10 x 4 Alvarado Elizabeth Geisha (PER) CARTAGENA EMELY (PUR) 5 x 2 Hait Debora (ARG) | |
| 16/10/11 | -68 kg | Preliminar | Classificados para as quartas de final: DIOGO SILVA (BRASIL) JENNINGS Terrence (EUA) ROSAL Federico Jose (GUA) EAN BARTERMI Jhohanny (DOM) | |
| 15/10/11 | -58 kg | Final | Resultado final: 1. MERCEDES REYES Yulis Gabriel (DOM) 2. VILLA Damian Alejandro (MEX) vence 3. MARCIO WENCESLAU (BRASIL) 3. DIAZ Frank Ismel (CUB) | |
| 15/10/11 | -49 kg | Final | Resultado final: 1. GONDA Ivett (CAN) 2. DIEZ CANSECO Lizbeth Julissa (PER) 3. ALEGRIA Jannet (MEX) 3. MORALES Deireanne Estephany EUA) | |
| 15/10/11 | -58 kg | Semifinal | VILLA Damian Alejandro (MEX) vence Marcio Wenceslau (BRASIL) MERCEDES REYES Yulis Gabriel (DOM) vence DIAZ Frank Ismel | |
| 15/10/11 | -49 kg | Semifinal | Classificadas para a final: DIEZ CANSECO Lizbeth Julissa (PER) GONDA Ivett (CAN) | |
| 15/10/11 | -58 kg | Quartas-de-final | Classificados para a semifinal: MERCEDES REYES Yulis Gabriel (DOM) DIAZ Frank Ismel (CUB) VILLA Damian Alejandro (MEX) MARCIO WENCESLAU (BRA) | |
| 15/10/11 | -49 kg | Quartas-de-final | Classificadas para a semifinal ALEGRIA Jannet (MEX) MORALES Deireanne Estephany EUA) DIEZ CANSECO Lizbeth Julissa (PER) GONDA Ivett (CAN) | |
| 15/10/11 | -49 kg | Preliminar | Classificadas para as quartas de final: ALEGRIA Jannet (MEX) TEJADA Johanys (PUR) OLARTE Monica Marcela Carolina (COL) KATIA ARAKAKI (BRASIL) MORALES Deireanne Estephany EUA) DIEZ CANSECO Lizbeth Julissa (PER) GONDA Ivett (CAN) MORALES Deireanne Estephany (EUA) | |
| 15/10/11 | -58 kg | Preliminar | Classificados para as quartas de final: MERCEDES REYES Yulis Gabriel (DOM) MUÑOZ Oscar Luis (COL) ADDISON Jocelyn (CAN) DIAZ Frank Ismel (CUB) VILLA Damian Alejandro (MEX) MEJIA Jhonnatan Josue (GUA) VOTTA Mayko (URU) Marcio Wenceslau (BRA) |
Últimas Notícias
- 30/12/201110h53
Motivada por tri no Pan, Maurren já sonha com ouro em Londres
- 14/12/201121h48
Vídeo: Funcionário da Fundação Cásper Líbero é prata no Parapan
Publicidade
DESPAIGNE Robelis (CUB)
DIAZ Juan Carlos
COULOMBE Francois (CAN)